Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ceamurlia de Jos care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 2, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa II, gradaţia 5 7805 0 346 1450
5 consilier clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 4795 480 346 1450
6 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 5552 0 346 1450
7 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 6387 639 346 1450
8 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6685 0 346 1450
9 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 5417 0 346 1450
10 ispector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 4795 480 346 1450
11 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5539 0 346 1450
12 asistent medical asistent, gradaţia 2 4346 0 346 1450
13 asistent personal 0, gradaţia 0 2230 0 346 1450
14 asistent personal, gradaţia 0 2230 0 346 0
15 asistent personal, gradaţia 1 2335 0 346 0
16 asistent personal, gradaţia 3 2575 0 346 0
17 asistent personal, gradaţia 4 2640 0 346 0
18 asistent personal, gradaţia 2 2452 0 346 0
19 consilier ii, gradaţia 5 4997 0 346 1450
20 contabil, gradaţia 5 2892 0 346 0
21 guard i, gradaţia 5 2776 0 346 1450
22 muncitor calificat i, gradaţia 5 3610 0 346 1450
23 muncitor calificat i, gradaţia 4 3521 0 346 0
24 paznic ii, gradaţia 5 2776 694 346 1450
25 paznic ii, gradaţia 3 2643 661 0 1450
26 paznic ii, gradaţia 2 2517 0 346 1450
27 sofer i, gradaţia 3 3568 0 346 1450
28 sofer i, gradaţia 2 3398 0 346 1450


Notă:
Persoanele care sunt implicate în proiecte primesc în plus pănă la 25% din salariu
STAN DUMITRU
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 03-03-2021   utilizator: 1